ブライトリング 基本オーバーホール料金表
モデル | タイプ | 価格(税別) |
---|---|---|
ナビタイマー | オートマチック | ¥27,000- |
クロノグラフ | ¥35,000- | |
クロノマット | クロノグラフ | ¥35,000- |
スーパーオーシャン | オートマチック | ¥27,000- |
クロノグラフ | ¥35,000- | |
機械式コルト・べントレー・モンブリランetc | オートマチック | ¥25,000- |
クロノグラフ | ¥35,000- | |
クォーツ | 通常タイプ | ¥20,000- |
クロノグラフ | ¥30,000- |
※料金はすべて税別表示です。