パネライ 基本オーバーホール料金表
ブランド | モデル・タイプ | 価格(税別) |
---|---|---|
パネライ | 手巻き | ¥23,000- |
オートマチック | ¥23,000- | |
オートマチック | ¥25,000- | |
クロノグラフオートマチック | ¥30,000- |
※料金はすべて税別表示です。
ブランド | モデル・タイプ | 価格(税別) |
---|---|---|
パネライ | 手巻き | ¥23,000- |
オートマチック | ¥23,000- | |
オートマチック | ¥25,000- | |
クロノグラフオートマチック | ¥30,000- |
※料金はすべて税別表示です。
平日 9:00-18:00 土 10:00-15:00 日祝休